皮卡救險車:水利,電力,通信工程,集商務(wù)等多功能救險車。
【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動救險車 | 產(chǎn)品型號 | 江鈴牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 340 | 外形尺寸(mm) | 5375×1905×2085 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2830 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 28/25 | 前懸/后懸(mm) | 1010/1280 |
軸荷(Kg) | 1260/2235 | 最高車速(Km/h) | 100 |
備注 | 該產(chǎn)品為新能源車輛,新能源類型為純電動.1.ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):APG3550500G/浙江亞太機(jī)電股份有限公司;2.儲能裝置單體、總成種類/儲能裝置單體、總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;3.驅(qū)動電機(jī)類型/型號/額定功率/峰值功率/生產(chǎn)企業(yè):永磁同步電機(jī)/TZ220XSFDM60A/60kW/120kW/浙江方正電機(jī)股份有限公司;4.選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置.裝備有工程作業(yè)所需的繞線盤、發(fā)電機(jī)組、反光路錐等),用于救險作業(yè). |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | JX1032PSEF5BEV | 底盤名稱 | 純電動多用途貨車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 3085 |
輪胎規(guī)格 | 265/65R17 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/6 | 前輪距(mm) | 1570 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1570 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ220XSFDM60A | 浙江方正電機(jī)股份有限公司 | 0 | 120 |