救險(xiǎn)排水車功能:1.可用于排澇、抗旱;2.可用于緊急發(fā)電;3.可用于工礦,野外作業(yè)照明等。
多功能搶險(xiǎn)救援車集起吊、破拆、牽引、照明、發(fā)電等諸多功能于一體,布局合理、性能可靠、功能適用,是裝配消防隊(duì)的理想裝備,能為救人、處理交通及災(zāi)害事故提供良好的搶險(xiǎn)救援手段。
排水能力可達(dá)3000-5000立方/小時(shí),搶險(xiǎn)排水車防汛抗旱機(jī)動(dòng)性強(qiáng),真正實(shí)現(xiàn)了移動(dòng)水泵的概念,設(shè)備可滿足緊急排水搶險(xiǎn)、應(yīng)急供電的需要,保證施工作業(yè)時(shí)整車穩(wěn)定性,整車涉水深度為600mm 可滿足深水區(qū)域搶險(xiǎn)救援工作;可滿足230/400V用電需要;升降照明燈可以滿足夜間車輛作業(yè)的便利和安全性。
搶險(xiǎn)排水車特點(diǎn):靜音廂體設(shè)計(jì)、克服了車輛在工作的過(guò)程中產(chǎn)生的噪音,優(yōu)質(zhì)大流量排水泵,可以排送大量的水、泥漿、砂漿、等固體顆粒,性能優(yōu)越,維護(hù)簡(jiǎn)單。發(fā)電機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間可達(dá)12小時(shí),滿足設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行作業(yè)。智能化操作系統(tǒng)、人性化設(shè)計(jì),保證了用戶在使用過(guò)程中的實(shí)用性及操作便利。
【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 357(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 救險(xiǎn)車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5180XXH6 |
總質(zhì)量(Kg) | 17700,16700 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 9480,9980,10280,8500×2480×3600,3650 |
整備質(zhì)量(Kg) | 17570,17505 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 17/15,17/18,17/22,17/20 | 前懸/后懸(mm) | 1430/3050,1400/2100,1430/2070 |
軸荷(Kg) | 5850/10850 | 最高車速(Km/h) | 89,98 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1934,1980,2000,1815 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6200 6200 | 169 154 169 |















