車型分類
藍(lán)牌東風(fēng)雙排救險(xiǎn)車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來電優(yōu)惠:¥1000-3000元
藍(lán)牌東風(fēng)雙排救險(xiǎn)車主要配置:發(fā)電機(jī)組、進(jìn)口大流量排水泵、液壓支腿、配電控制系統(tǒng)、電纜絞盤、防爆照明燈、車載升降照明燈及搶險(xiǎn)工具等。
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5041XXH6 |
產(chǎn)品名稱 | 救險(xiǎn)車 | 外形尺寸(mm) | 5980×1980,2080×2720,2820,2920 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 整備質(zhì)量(Kg) | 4170 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 24/12 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1632 |
軸荷(Kg) | 2020/2475 | 最高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 1.該車型加裝箱體、電焊機(jī),電鎬,發(fā)電機(jī),空壓機(jī)等專用裝置用于工程救險(xiǎn);2.車頂部封閉不可開啟;3.防護(hù)材料:Q235A,側(cè)后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)下邊緣離地高420mm;4.ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1041D3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 330,830,502,950 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 | 前輪距(mm) | 152,114,721,613 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 14,941,586,167,014,500,000 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2207 | 81 |
搶險(xiǎn)排水特點(diǎn):優(yōu)質(zhì)大流量排水泵,可以排送大量的水、泥漿、砂漿、等固體顆粒,性能優(yōu)越,維護(hù)簡單。發(fā)電機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間可達(dá)8-12小時(shí),滿足設(shè)備長時(shí)間運(yùn)行作業(yè)。
藍(lán)牌東風(fēng)雙排救險(xiǎn)車排水能力可達(dá)500-1500立方/小時(shí)
多功能搶險(xiǎn)救援車集起吊、破拆、牽引、照明、發(fā)電等諸多功能于一體。
搶險(xiǎn)排水車主要用于城市排水、供水、礦山、工廠等,供水管道突然爆裂之后或者雨季導(dǎo)致馬路、高架隧道、地下車庫出現(xiàn)大量積水,水庫出現(xiàn)險(xiǎn)情、或者自然災(zāi)害出現(xiàn)堰塞湖等各種積水險(xiǎn)情時(shí)進(jìn)行搶險(xiǎn)救援。